Arte dei metalli e dell'oreficeria
Comprende
le sottosezioni di sbalzo e cesello, forgiatura e
tiratura, incisione e incastonatura, microfusione e smalti.
L'insegnamento tende al recupero dell'arte tradizionale nel campo delle suppellettili e dell'oreficeria, accompagnato dalla conoscenza delle applicazioni che le nuove tecniche e le sperimentazioni hanno aperto in questo secolo.
| ORE SETTIMANALI | |||||
| I | II | III | IV | V | |
| RELIGIONE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| LINGUA ITALIANA STORIA ED. CIVICA | 4 | 4 | 4 | - | - |
| LETTERE ITALIANE E STORIA | - | - | - | 6 | 6 |
| STORIA DELL'ARTE E DELLE ARTI APPLICATE | 2 | 2 | 2 | - | - |
| STORIA DELLE ARTI VISIVE | - | - | - | 4 | 4 |
| MATEMATICA | 3 | - | - | - | - |
| MATEMATICA FISICA E CONTABILITA' | - | 3 | 3 | - | - |
| MATEMATICA FISICA | - | - | - | 5 | 5 |
| SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEOGRAFIA | 2 | 2 | 2 | - | - |
| CHIMICA E LAB. TECNOLOGICO | - | - | - | 4 | 4 |
| TECNOLOGIA | 1 | 1 | 1 | - | - |
| ELEMENTI DI ECONOMIA E SOCIOLOGIA | - | - | - | 1 | 1 |
| DISEGNO GEOMETRICO E ARCHITETTONICO | 4 | 4 | 4 | - | - |
| TEORIA ED APPLICAZIONE DI GEOMETRIA DESCRITTIVA | - | - | - | 4 | 4 |
| DISEGNO DAL VERO | 4 | 4 | 4 | - | - |
| EDUCAZIONE VISIVA | - | - | - | 2 | 2 |
| PLASTICA | 4 | 4 | 4 | - | - |
| DISEGNO PROFESSIONALE | 4 | 4 | 4 | - | - |
| PROGETTAZIONE | - | - | - | 6 | 6 |
| LABORATORIO | 8 | 8 | 8 | - | - |
| ESERCITAZIONI | - | - | - | 4 | 4 |
| EDUCAZIONE FISICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Lab. Oreficeria | |
|
Lab. Tiratura e Forgiatura |